Standard KPI´s
| Analyse/Kennzahl | Shopware 6 | Shopware 5 | WooCommerce |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | |||
| Ø Umsatz/Tag | |||
| Ø Bestellwert | |||
| Lagerbestand (EK) | |||
| Lagerwert (VK) | |||
| Ø Lagerbestand (EK) | |||
| Ø Lagerwert (VK) |
| Analyse/Kennzahl | Shopware 6 | Shopware 5 | WooCommerce |
|---|---|---|---|
| Kunden nach Umsatz | |||
| Ø Bestellungen pro Kunde | |||
| Ø Umsatz pro Kunde | |||
| Ø Umsatz pro Kunde je Bestellung | |||
| Anzahl Kunden im ausgewählten Zeitraum | |||
| Umsatz pro Kundengruppe | |||
| Anzahl Kunden je Kundengruppe | |||
| ABC-Kunden nach Umsatz | |||
| ABC-Kunden nach Artikel/Stück | |||
| ABC-Kunden nach Bestellungen | |||
| Kundenliste 6 Monate | |||
| Kundenliste 3 Monate | |||
| Kundenliste 1 Monat |
| Analyse/Kennzahl | Shopware 6 | Shopware 5 | WooCommerce |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Bestellungen | |||
| Ø Anzahl der Positionen je Bestellung | |||
| Nicht bearbeitete Bestellungen | |||
| Bestellungen in Bearbeitung | |||
| Bestellungen komplett abgeschlossen | |||
| Bestellungen nach Kundengruppen | |||
| Ø Bestellwert nach Kundengruppen | |||
| Bestellungen nach PLZ | |||
| Bestellungen nach Land |
| Analyse/Kennzahl | Shopware 6 | Shopware 5 | WooCommerce |
|---|---|---|---|
| Artikel nach Umsatz | |||
| Artikel Warenrohgewinn | |||
| Artikel gesamt | |||
| Artikel nach Lagerbestand (EK) | |||
| Artikel nach Lagerwert (VK) | |||
| Artikel nach Ø Lagerbestand (EK) | |||
| Artikel nach Ø Lagerwert (VK) | |||
| ABC-Artikel nach Umsatz | |||
| ABC-Artikel nach Stück | |||
| ABC-Artikel nach Bestellungen | |||
| Artikel aktiv | |||
| Artikel inaktiv | |||
| Artikel inaktiv in % | |||
| Ø VK aller Artikel | |||
| Ø EK aller Artikel | |||
| Ø Marge aller Artikel in % | |||
| Warenrohgewinn gesamt | |||
| Umsatz nach Kategorie | |||
| Kategorie Warenrohgewinn | |||
| Anzahl Bestellungen nach Kategorie | |||
| Ø Umsatz pro Kategorie | |||
| Ø Marge pro Kategorie | |||
| Ø verkaufte Artikel pro Kategorie | |||
| Anzahl Kategorien gesamt | |||
| Kategorien Aktiv / Inaktiv |
| Analyse/Kennzahl | Shopware 6 | Shopware 5 | WooCommerce |
|---|---|---|---|
| Anzahl Lieferanten gesamt | |||
| Ø Bestellwert pro Lieferant | |||
| Ø Marge pro Lieferant | |||
| Ø verkaufte Artikel pro Lieferant | |||
| Lieferanten nach Umsatz | |||
| Lieferanten nach Bestellungen | |||
| Lieferanten nach Lagerbestand (EK) | |||
| Lieferanten nach Lagerwert (VK) | |||
| Lieferanten nach Ø Lagerbestand (EK) | |||
| Lieferanten nach Ø Lagerwert (VK) |
| Analyse/Kennzahl | Shopware 6 | Shopware 5 | WooCommerce |
|---|---|---|---|
| Übersicht Zahlarten | |||
| Umsatz pro Zahlart | |||
| Aufschläge für Zahlarten | |||
| Rabatte für Zahlarten | |||
| Ø Aufschlag | |||
| Ø Rabatt |
| Analyse/Kennzahl | Shopware 6 | Shopware 5 | WooCommerce |
|---|---|---|---|
| Übersicht Versandarten | |||
| Umsatz pro Versandart | |||
| Versandkosten pro Versandart | |||
| Bestellungen pro Versandart | |||
| Versandkosten Einnahmen & Ausgaben |
Key figures modules
| Analyse/Kennzahl | Shopware 6 | Shopware 5 | WooCommerce |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | |||
| ∅ Umsatz/Tag | |||
| ∅ Umsatz/Kunde | |||
| Verkaufte Artikel/Tag | |||
| Ø Bestellwert | |||
| Umsatz nach PLZ | |||
| Anzahl der Bestellungen |
| Analyse/Kennzahl | Shopware 6 | Shopware 5 | WooCommerce |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | |||
| ∅ Umsatz/Tag | |||
| ∅ Umsatz/Kunde | |||
| Verkaufte Artikel/Tag | |||
| Ø Bestellwert | |||
| Umsatz nach Kundengruppen | |||
| Umsatz nach PLZ | |||
| Anzahl der Bestellungen | |||
| Anzahl verkaufte Artikel |